HOME>業務内容
超音波洗浄機
サワーコーポレーション 超音波洗浄機
源流管理のものづくりに徹した高信頼性の超音波洗浄機です。シンプルで使いやすい設計でメンテナンスも対応、中古機の販売も致します。
ペーパ―超音波洗浄機
今まで捨てていた、印刷機のクリーニングペーパーを洗浄してリユースします。
※1 条件:ペーパーロール単価:6000円(18m)、1日3本使用、1ヶ月20日稼動 産業廃棄物費用単価:20円(1本換算)、使用洗浄液:グリコール系の場合
※2 上記メリットは一例です。条件により効果は変わります。
装置外形 | W 851×D 827×H 1,100 ㎜ |
---|---|
重量 | 100kg(乾燥重量) |
被洗浄物対応サイズ | クリーニングペーパー(不織布) 幅:410㎜~250㎜ 芯内径φ38㎜ |
電源 | AC100V 50/60Hz 250VA |
超音波出力 | 40kHz 300W(交互発振) |
入力エアー | 0.4MPa 500NL/min |
排気ダクト | 必要排気風速5m/sec ダクト径φ98㎜ |
洗浄時間 | 約25~30分/本※ (18mタイプ) |
※洗浄液:グリコール系を使用 クリーニングペーパー:旭化成製(TS-100)を使用 洗浄時間は条件により変わります。 |
5回の再使用が可能となった場合の1ヶ月のランニングコストを比較。
例えば、1本6000円のクリーングペーパーを1日3本ご使用のお客様なら…
洗浄条件
工場稼動日数 | 20日/1ヶ月 |
---|---|
現在のロールペーパーの単価 | 6,000円 |
エコロール用ロールペーパーの単価 | 6,000円(TS100) |
ロールペーパーの長さ | 18m(1本0.7kgとする) |
洗浄時間 | 30分(0.6m/分で計算) |
1日に消費するロール本数 | 3.0本 |
洗浄液(HA-1040) | 12,000円(16kg入) |
電気代 | 2.25円/本(0.3円/kw/分計算) |
エアー使用料(500NL/min) | 66円/本(2.2円/500NL/min計算) |
消費洗浄液 | 0.60Kg(18m単位) |
産廃廃棄費用(ロール1本換算) | 20円(1m3=10,000円) |
メンテナンス等の費用 | 63円 (洗浄ヘッド交換(2000h)として2.1円分の消耗費計算) |
洗浄液廃液費用 | 7.5円/本 (新液投入3回毎に1回3㍑の液を廃棄として計算) |
1回の洗浄にかかるコスト 699円
お客様の条件に合ったコスト試算をさせて頂きます。
詳しくはお問い合わせくださいませ。
電気代 | 2.25円 |
---|---|
エアー使用料 | 66円 |
消費洗浄液費用 | 450円 |
消耗品費用 | 110円 |
メンテナンス費用 | 63円 |
洗浄液廃液費用 | 7.5円 |
再生可能回数 | 期間 | 1日当たりの使用料(本) | |||||
1 | 3 | 5 | 10 | ||||
現在のロール紙の単価 | ¥2,000 | 5回 | 1ヶ月 | ¥9,005 | ¥26,063 | ¥43,120 | ¥87,192 |
5回 | 1年 | ¥108,056 | ¥312,750 | ¥517,445 | ¥1,046,306 | ||
¥3,000 | 5回 | 1ヶ月 | ¥29,005 | ¥86,063 | ¥143,120 | ¥287,192 | |
10回 | ¥36,987 | ¥109,659 | ¥183,632 | ¥367,264 | |||
5回 | 1年 | ¥348,056 | ¥1,032,750 | ¥1,717,445 | ¥3,446,306 | ||
10回 | ¥443,838 | ¥1,315,905 | ¥2,203,581 | ¥4,407,162 | |||
¥6,000 | 5回 | 1ヶ月 | ¥89,005 | ¥266,063 | ¥443,120 | ¥887,192 | |
10回 | ¥96,987 | ¥289,659 | ¥483,632 | ¥967,264 | |||
5回 | 1年 | ¥1,068,056 | ¥3,192,750 | ¥5,317,445 | ¥10,646,306 | ||
10回 | ¥1,163,838 | ¥3,475,905 | ¥5,803,581 | ¥11,607,162 |
※上記コストメリット試算は、洗浄機使用時には純正のペーパー(単価6000円)を使用した場合で計算しています。
■枠内に当てはまったお客様は3年以内の償却が可能です。